Fees Structure
Online Fee Payment – SBI Collect
प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय माधव महाविद्यालय, उज्जैन
शिक्षा सत्र 2025–26
स्नातक स्व-वित्तीय पाठ्यक्रम – बीबीए
शिक्षा सत्र 2025–26
स्नातक स्व-वित्तीय पाठ्यक्रम – बीबीए
| क्र. | शुल्क विवरण | बी.बी.ए. प्रथम वर्ष | बी.बी.ए. द्वितीय वर्ष | बी.बी.ए. तृतीय वर्ष | बी.बी.ए. चतुर्थ वर्ष | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग | एस.सी., एस.टी., छात्राएं एवं दिव्यांग | सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग | एस.सी., एस.टी., छात्राएं एवं दिव्यांग | सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग | एस.सी., एस.टी., छात्राएं एवं दिव्यांग | सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग | एस.सी., एस.टी., छात्राएं एवं दिव्यांग | ||
| 1 | शिक्षण शुल्क | 120 | — | 120 | — | 120 | — | 120 | — |
| 2 | काशन मनी | 200 | 200 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | प्रवेश शुल्क | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | छात्रसंघ प्रवेश शुल्क | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | निर्धन छात्र कल्याण निधि | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | महाविकास शुल्क | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 7 | सायकल स्टैंड | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | समन्वित कोष 20+12 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 9 | स्नेह सम्मेलन | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10 | चिकित्सा शुल्क | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | कामनरूम गतिविधिि | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12 | कैरियर मार्गदर्शन | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | यूथ रेडक्रास गतिविधि | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 14 | क्रीड़ा शुल्क | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 15 | बीमा शुल्क | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 16 | महा पत्रिका शुल्क | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 17 | ग्रंथालय शुल्क | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 18 | जनभागीदारी शुल्क | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | परिचय पत्र | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20 | स्ववित्तीय शुल्क | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 21 | बस सेवा शुल्क | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 22 | एप शुल्क | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 23 | एलुमनी शुल्क | — | — | — | — | 50 | 50 | — | — |
| 24 | प्रोजेक्ट / प्रायोगिक संचालन शुल्क | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| योग | 7646 | 7526 | 7446 | 7326 | 7496 | 7376 | 7446 | 7326 | |
प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय माधव महाविद्यालय, उज्जैन
शिक्षा सत्र 2026–27
स्नातक स्व-वित्तीय पाठ्यक्रम – बी.सी.ए. प्रस्तावित
शिक्षा सत्र 2026–27
स्नातक स्व-वित्तीय पाठ्यक्रम – बी.सी.ए. प्रस्तावित
| क्र. | शुल्क विवरण | बी.सी.ए. प्रथम वर्ष | बी.सी.ए. द्वितीय वर्ष | बी.सी.ए. तृतीय वर्ष | बी.सी.ए. चतुर्थ वर्ष | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग | एस.सी., एस.टी., छात्राएं एवं दिव्यांग | सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग | एस.सी., एस.टी., छात्राएं एवं दिव्यांग | सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग | एस.सी., एस.टी., छात्राएं एवं दिव्यांग | सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग | एस.सी., एस.टी., छात्राएं एवं दिव्यांग | ||
| 1 | शिक्षण शुल्क | 120 | — | 120 | — | 120 | — | 120 | — |
| 2 | काशन मनीी | 200 | 200 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | प्रवेश शुल्क | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | छात्रसंघ प्रवेश शुल्क | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | निर्धन छात्र कल्याण निधि | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | महाविकास शुल्क | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 7 | सायकल स्टैंड | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | समन्वित कोष 20+12 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 9 | स्नेह सम्मेलन | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10 | चिकित्सा शुल्क | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | कामनरूम गतिविधििि | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12 | कैरियर मार्गदर्शन | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | यूथ रेडक्रास गतिविधि | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 14 | क्रीड़ा शुल्क | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 15 | बीमा शुल्क | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 16 | महापत्रिका शुल्क | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 17 | ग्रंथालय शुल्क | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 18 | जनभागीदारी शुल्क | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | परिचय पत्र | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20 | स्ववित्तीय शुल्क | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 21 | बस सेवा शुल्क | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 22 | एप शुल्क | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 23 | एलुमनी शुल्क | — | — | — | — | 50 | 50 | — | — |
| 24 | प्रोजेक्ट / प्रायोगिक संचालन शुल्क | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| योग | 7646 | 7526 | 7446 | 7326 | 7496 | 7376 | 7446 | 7326 | |
शासकीय माधव महाविद्यालय, उज्जैन
शिक्षा सत्र 2026–27
स्नातकोत्तर स्व-वित्तीय पाठ्यक्रम – एमबीए प्रस्तावित
शिक्षा सत्र 2026–27
स्नातकोत्तर स्व-वित्तीय पाठ्यक्रम – एमबीए प्रस्तावित
| क्र. | शुल्क विवरण | एम.बी.ए. प्रथम सेमेस्टर | एम.बी.ए. द्वितीय सेमेस्टर | ||
|---|---|---|---|---|---|
| सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग | एस.सी., एस.टी., छात्राएं एवं दिव्यांग | सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग | एस.सी., एस.टी., छात्राएं एवं दिव्यांग | ||
| 1 | शिक्षण शुल्क | 180 | — | — | — |
| 2 | काशन मनी | 200 | 200 | — | — |
| 3 | प्रवेश शुल्क | 3 | 3 | — | — |
| 4 | छात्रसंघ प्रवेश शुल्क | 2 | 2 | — | — |
| 5 | निर्धन छात्र कल्याण निधि | 5 | 5 | — | — |
| 6 | महाविकास शुल्क | 25 | 25 | — | — |
| 7 | सायकल स्टैंड | 20 | 20 | — | — |
| 8 | समन्वित कोष 20+12 | 32 | 32 | — | — |
| 9 | स्नेह सम्मेलन | 20 | 20 | — | — |
| 10 | चिकित्सा शुल्क | 3 | 3 | — | — |
| 11 | कामनरूम गतिविधि | 20 | 20 | — | — |
| 12 | कैरियर मार्गदर्शन | 12 | 12 | — | — |
| 13 | यूथ रेडक्रास गतिविधि | 36 | 36 | — | — |
| 14 | क्रीड़ा शुल्क | 250 | 250 | — | — |
| 15 | बीमा शुल्क | 18 | 18 | — | — |
| 16 | महापत्रिका शुल्क | 40 | 40 | — | — |
| 17 | ग्रंथालय शुल्क | 20 | 20 | — | — |
| 18 | जनभागीदारी शुल्क | 200 | 200 | — | — |
| 19 | परिचय पत्र | 20 | 20 | — | — |
| 20 | स्ववित्तीय शुल्क | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| 21 | बस सेवा शुल्क | 360 | 360 | — | — |
| 22 | एप शुल्क | 40 | 40 | — | — |
| 23 | एलुमनी शुल्क | — | — | — | — |
| 24 | प्रोजेक्ट / प्रायोगिक संचालन शुल्क | 200 | 200 | — | — |
| योग | 18706 | 18526 | 17000 | 17000 | |

.jpeg?1770820398)

.jpeg?1770820398)


× ![]()