Fees Structure
Online Fee Payment – SBI Collect
प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय माधव महाविद्यालय, उज्जैन
शिक्षा सत्र 2025–26
स्नातक स्व-वित्तीय पाठ्यक्रम – बीबीए
शिक्षा सत्र 2025–26
स्नातक स्व-वित्तीय पाठ्यक्रम – बीबीए
| क्र. | शुल्क विवरण | प्रथम वर्ष | द्वितीय वर्ष | तृतीय वर्ष | चतुर्थ वर्ष | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सामान्य | एससी/एसटी | सामान्य | एससी/एसटी | सामान्य | एससी/एसटी | सामान्य | एससी/एसटी | ||
| 1 | शिक्षण शुल्क | 120 | - | 120 | - | 120 | - | 120 | - |
| 2 | कारण मनी | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | अधिव शुल्क | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | अन्तर्राष्ट्रीय शुल्क | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | छात्र निधि | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | महाविद्यालय शुल्क | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 7 | सांस्कृतिक | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | स्वास्थ्य कोष | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 9 | रेड क्रॉस | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10 | विवेकानंद शुल्क | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | क्रीड़ा शुल्क | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12 | एनसीसी | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | युवा रेडक्रॉस | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 14 | क्रीड़ा | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 15 | आई कार्ड | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 16 | महा. पेंशन | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 17 | ग्रंथालय | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 18 | जर्नलाइजेशन | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | पर्यटन | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20 | स्ववित्तीय | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 21 | सम सेम | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 22 | एप शुल्क | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 23 | एनसीसी | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - |
| 24 | जनरल/प्रवेश शुल्क | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| योग | 7646 | 7526 | 7446 | 7326 | 7496 | 7376 | 7446 | 7326 | |
शासकीय माधव महाविद्यालय, उज्जैन
शिक्षा सत्र 2025–26
स्नातकोत्तर स्व-वित्तीय पाठ्यक्रम – एमबीए
शिक्षा सत्र 2025–26
स्नातकोत्तर स्व-वित्तीय पाठ्यक्रम – एमबीए
| क्र. | शुल्क विवरण | एम.बी.ए. प्रथम वर्ष | एम.बी.ए. द्वितीय वर्ष | ||
|---|---|---|---|---|---|
| सामान्य | एससी/एसटी | सामान्य | एससी/एसटी | ||
| 1 | शिक्षण शुल्क | 180 | - | 120 | - |
| 2 | कारण मनी | 200 | 200 | - | - |
| 3 | अधिव शुल्क | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | अन्तर्राष्ट्रीय शुल्क | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | छात्र निधि | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | महाविद्यालय शुल्क | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 7 | सांस्कृतिक | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | स्वास्थ्य कोष | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 9 | रेड क्रॉस | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10 | विवेकानंद शुल्क | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | क्रीड़ा शुल्क | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12 | एनसीसी | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | युवा रेडक्रॉस | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 14 | क्रीड़ा | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 15 | आई कार्ड | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 16 | महा. पेंशन | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 17 | ग्रंथालय | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 18 | जर्नलाइजेशन | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | पर्यटन | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20 | स्ववित्तीय शुल्क | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| 21 | सम सेम | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 22 | एप शुल्क | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 23 | एनसीसी | - | - | - | - |
| 24 | जनरल/प्रवेश शुल्क | 200 | 200 | 200 | 200 |
| योग | 18706 | 18526 | 18446 | 18326 | |
प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय माधव महाविद्यालय, उज्जैन
शिक्षा सत्र 2025–26
स्नातक स्व-वित्तीय पाठ्यक्रम – बीसीए
शिक्षा सत्र 2025–26
स्नातक स्व-वित्तीय पाठ्यक्रम – बीसीए
| क्र. | शुल्क विवरण | प्रथम वर्ष | द्वितीय वर्ष | तृतीय वर्ष | चतुर्थ वर्ष | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सामान्य | एससी/एसटी | सामान्य | एससी/एसटी | सामान्य | एससी/एसटी | सामान्य | एससी/एसटी | ||
| 1 | शिक्षण शुल्क | 120 | - | 120 | - | 120 | - | 120 | - |
| 2 | कारण मनी | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | अधिव शुल्क | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | अन्तर्राष्ट्रीय शुल्क | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | छात्र निधि | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | महाविद्यालय शुल्क | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 7 | सांस्कृतिक | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | स्वास्थ्य कोष | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 9 | रेड क्रॉस | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10 | विवेकानंद शुल्क | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | क्रीड़ा शुल्क | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12 | एनसीसी | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | युवा रेडक्रॉस | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 14 | क्रीड़ा | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 15 | आई कार्ड | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 16 | महा. पेंशन | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 17 | ग्रंथालय | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 18 | जर्नलाइजेशन | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | पर्यटन | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20 | स्ववित्तीय शुल्क | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
| 21 | सम सेम | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 22 | एप शुल्क | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 23 | एनसीसी | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - |
| 24 | जनरल/प्रवेश शुल्क | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| योग | 14746 | 14626 | 14546 | 14426 | 14596 | 14476 | 14546 | 14426 | |
×